



Benefits for pre-registering online for this event:
- personalized racing number with your name;
- faster registration on race day (waivers are pre-filled and ready to sign);
- avoid registration late fees;
- fast and accurate results.
Event Websites
- Bike The Bluff Official Website
(race bible available on the "Fees, Schedule & Registration" page, at left)
- Two Wheel Jones Website
Donation
If you can not attend the event but would like to make a donation to support Mountain Christian School activities and help students prepare for a better future, you may make a donation by clicking the "Donate" button below. You will be directed to the Paypal website for safe payment processing.
Schedule
>>> Citizen and Kids Races
The following categories are open to all riders. Although not required, participants may obtain USA Cycling insurance coverage by purchasing a one-day license at packet pick-up ($5).
Saturday, June 18th, 2011
| Category | Start Time | Distance | Entry Fee |
| Citizen Women | 7:12 AM | 17 miles/1 lap | $37 |
| Citizen Men | 7:12 AM | 17 miles/1 lap | $37 |
| Category | Start Time | Distance | Entry Fee |
| Kids Ages 6-9 | 11:10 AM | 1.2 miles/2 laps | $10 |
| Kids Ages 10-12 | 11:10 AM | 2.4 miles/4 laps | $10 |
| Category | Start Time | Distance | Field limit |
| Men Pro/1/2* & Men 3* | 7:00 AM | 74 miles/1 lap | 120 |
| Masters 35+/45+ (Cat. 1-4)* | 7:00 AM | 57 miles/1 lap | 100 |
| Masters 55+/65+ (Cat. 1-4)* | 7:00 AM | 57 miles/1 lap | 75 |
| Tandem* | 7:00 AM | 57 miles/1 lap | 50 |
| Women Pro/1/2* | 7:00 AM | 57 miles/1 lap | 100 |
| Men Cat. 4 | 7:03 AM | 51 miles/3 laps | 100 |
| Men Cat. 5 | 7:06 AM | 51 miles/3 laps | 50 |
| Women Cat.3/4 | 7:09 AM | 34 miles/2 laps | 75 |
| Women Masters 30+ | 7:09 AM | 34 miles/2 laps | 75 |
| Junior 15-18** | 7:09 AM | 34 miles/2 laps | 75 |
| Junior 10-14** | 7:12 AM | 17 miles/1 lap | 50 |
| Category | Start Time | Duration | Field limit |
| Women Cat. 3/4 & Wm Masters 30+ | 7:30 AM | 30 min | 75 |
| Juniors 10-14* & Juniors 15-18* | 8:05 AM | 25 min | 50 |
| Masters 55+/65+ (Cat. 1-4) | 8:35 AM | 30 min | 75 |
| Masters 35+/45+ (Cat. 1-4) | 9:10 AM | 40 min | 100 |
| Men Cat. 5 | 9:55 AM | 30 min | 50 |
| Men Cat. 4 | 10:30 AM | 40 min | 100 |
| Women Pro/1/2 | 12:00 PM | 45 min | 100 |
| Men Cat. 3 | 12:50 PM | 45 min | 100 |
| Men Pro/1/2 | 1:40 PM | 60 min | 100 |
Registered participants
Online registration is now closed. See you in Show Low for on site registration and packet pick up.
Other events
To see other events you may register for, please visit our Race Registration page